Especificaciones
| Altura | 85 - 99 cm |
| Longitud | 63 cm |
| Anchura | 58 cm |
| Peso | 8,5 kg |
| Peso máx. del usuario | 150 kg |
| Ancho entre las empuñaduras | 43 cm |
| Diámetro de las ruedas | 18 cm |
HORARIO DE AGOSTO: De lunes a viernes de 9:30 h a 14:00 h. Sábados y domingos cerrado.
Ortopedia L. Almirall Gaudí en Barcelona | Somos especialistas en en sillas de ruedas y prótesis de mama
Financie su silla de ruedas eléctrica a partir de 58€/mes, según modelo | Financiación hasta 36 meses con Econsumer Santander, consúltenos ahora


| Peso | 4,8 kg |
| Peso soportado | 130 kg |
| Ancho | 62,5 cm o 67,5 cm |
| Ancho plegada | 25,5 cm |
| Ancho del asiento | 42,5 cm o 47 cm |
| Ancho entre asas | 35,5 cm - 40,5 cm |
| Altura del asa | 80 - 95 cm |
| Altura del asiento | 60 cm |
| Diámetro de la rueda | 20 cm |
| Longitud | 66 cm |
| Número de artículo - blanco estándar - bolsa grande | 5713504001118 |
| Número de artículo - blanco grande - bolsa grande | 5713504000296 |
| Número de artículo - negro estándar - bolsa grande | 5713504001101 |
| Número de artículo - negro grande - bolsa grande | 5713504000289 |
| Número de artículo - rojo estándar - bolsa grande | 5713504001125 |
| Número de artículo - rojo grande - bolsa grande | 5713504000302 |
| Número de artículo - azul estándar - bolsa grande | 5713504002825 |
| Número de artículo - azul grande - bolsa grande | 5713504002863 |
| Número de artículo - verde estándar - bolsa grande | 5713504002832 |
| Número de artículo - verde grande - bolsa grande | 5713504002870 |
| Número de artículo - rosa pastel estándar - bolsa grande | 5713504004188 |
| Número de artículo - rosa pastel grande - bolsa grande | 5713504004065 |
| Número de artículo - azul pastel estándar - bolsa grande | 5713504004195 |
| Número de artículo - azul pastel grande - bolsa grande | 5713504004072 |
| Número de artículo - oro champán estándar - bolsa grande | 5713504004584 |
| Número de artículo - oro champán grande - bolsa grande | 5713504004669 |
| Número de artículo - blanco estándar - bolsa pequeña | 5713504000159 |
| Número de artículo - blanco grande - bolsa pequeña | 5713504000265 |
| Número de artículo - blanco compacto - bolsa pequeña | 5713504001651 |
| Número de artículo - negro estándar - bolsa pequeña | 5713504000142 |
| Número de artículo - negro grande - bolsa pequeña | 5713504000203 |
| Número de artículo - negro compacto - bolsa pequeña | 5713504001644 |
| Número de artículo - rojo estándar - bolsa pequeña | 5713504000166 |
| Número de artículo - rojo grande - bolsa pequeña | 5713504000272 |
| Número de artículo - rojo compacto - bolsa pequeña | 5713504001668 |
| Número de artículo - azul estándar - bolsa pequeña | 5713504002801 |
| Número de artículo - azul grande - bolsa pequeña | 5713504002849 |
| Número de artículo - azul compacto - bolsa pequeña | 5713504002887 |
| Número de artículo - verde estándar - bolsa pequeña | 5713504002818 |
| Número de artículo - verde grande - bolsa pequeña | 5713504002856 |
| Número de artículo - verde compacto - bolsa pequeña | 5713504002894 |
| Número de artículo - rosa pastel estándar - bolsa pequeña | 5713504004140 |
| Número de artículo - rosa paste grande - bolsa pequeña | 5713504004102 |
| Número de artículo - rosa paste compacto - bolsa pequeña | 5713504004027 |
| Número de artículo - azul pastel estándar - bolsa pequeña | 5713504004157 |
| Número de artículo - azul pastegrande - bolsa pequeña | 5713504004119 |
| Número de artículo - azul paste compacto - bolsa pequeña | 5713504004034 |
| Número de artículo - oro champán estándar - bolsa pequeña | 5713504004560 |
| Número de artículo - oro champán - bolsa pequeña | 5713504004645 |
| Número de artículo - oro champán - bolsa pequeña | 5713504004683 |

| Peso: | 6 kg |
| Altura: | 84.5 - 94.5 cm |
| Longitud: | 68 cm |
| Ancho: | 55 cm |
| Ancho del asiento: | 45 cm |
| Profundidad del asiento: | 25 cm |
| Distancia entre asas: | 49 cm |
| Altura de las asas del andador: | 84.5 - 94.5 cm |
| Altura del asiento: | 55 cm |
| Diámetro de las ruedas: | 20.5 cm |
| Carga máxima: | 136 kg |
| Plegado LxAnxAl: | 68 x 24.5 x 84.5 - 94.5 cm |
| Ancho plegado: | 24.5 cm |

| Peso | 6,2 kg |
| Altura | 65 cm |
| Longitud | 57 cm |
| Altura de las empuñaduras | 78 - 94 cm |
| Dimensiones del asiento | 40,5 x 17,5 cm |
| Altura del asiento | 59,5 cm |
| Diámetro de las ruedas. | 24,5 - 20 cm |
| Ancho entre las empuñaduras | 41 cm |
| Ancho plegado | 19 cm |
| Carga máxima de la bolsa | 12 kg |
| Número de artículo – Color Beige | 0150 |
| Número de artículo – Color Rojo | 0130 |
| Número de artículo – Color Nero | 0140 |
| Número de artículo – Color Verde | 0160 |

| Peso | 6,9 kg |
| Ancho | 58 cm |
| Altura | 81 - 91 cm |
| Dimensiones del asiento | 40,5 x 17,5 cm |
| Altura del asiento | 60 cm |
| Profundidad del asiento | 16 cm |
| Máx. peso del usuario | 130 kg |
| Diámetro de la rueda | 20 cm - 24,5 cm |
| Código artículo gris | 0270 |
| Código artículo beige | 0260 |
| Código artículo blanco | 0220 |
| Código artículo rojo | 0250 |
| Código artículo verde | 0280 |
| Código artículo cobre | 0290 |

| Peso | 6,5 kg |
| Longitud / profundidad | 69 cm |
| Ancho | 65 cm |
| Altura de las empuñaduras | 84 - 96 cm |
| Ancho plegado | 35 cm |
| Longitud plegado | 31 cm |
| Ancho del asiento | 45 cm |
| Altura del asiento | 58 cm |
| Profundidad del asiento | 18 cm |
| Peso máximo soportado | 125 kg |
| Ancho entre las empuñaduras | 40 cm |
| Diámetro de las ruedas | 20 cm |
| N° artículo Gris | UPRLT02TR |
| N°artículo Terracotta | UPA1TC |
| N° artículo Verde | UPRLT01TR |

| Peso | 10,8 kg |
| Dimensiones LxAnxAl | 71,5 x 64 x 83-99,5 cm |
| Altura de las empuñaduras | 83 - 99,5 cm |
| Altura del asiento | 50 cm |
| Dimensiones del asiento AnxP | 45 x 30 cm |
| Dimensiones plegado LxAnxAl | 71,5 x 26,5 x 83-99,5 cm |
| Peso máximo soportado | 136 kg |
| Diámetro de las ruedas | Frente: 20 cm - Trasera: 30 cm |
| N° artículo verde | UPG2GN |
| N° artículo negro | UPG2BK |

| Peso | Small: 4,9 kg - Regular: 5 kg - Wide: 5,2 kg |
| Longitud | 63,2 cm |
| Ancho | Small: 58,5 cm - Regular: 63,5 cm - Wide: 68,5 cm |
| Ancho del asiento | Small: 40 cm - Regular: 45 cm - Wide: 50 cm |
| Altura de los mangos del andador | Small: 79-91 cm - Regular y Wide: 76-100 cm |
| Altura del asiento | Small: 52 cm - Regular y Wide: 62 cm |
| Carga máxima | 175 kg |
| Longitud mínima y máxima del usuario | Small: 1m35 - 1m70 - Regular y Wide: 1m60 - 2m |
| Ancho plegado | 27,5 cm |
| Contenido de la bolsa | Small y Regular: 15 l / 2x4 kg - Wide: 20 l / 2x5 kg |
| Número de artículo Verde Medium | 4010RA0011 |
| Número de artículo Verde Small | 4011RA0011 |
| Número de artículo Verde Wide | 4012RA0011 |
| Número de artículo Gris Medium | 4010RA0010 |
| Número de artículo Gris Small | 4011RA0010 |
| Número de artículo Gris Wide | 4012RA0010 |

| Andador Rollz Motion | 11,6 kg |
| Kit conversión silla de ruedas Rollz | 3,4 kg |
| Durabilidad máxima | 125 kg |
| Versión estándar - altura del usuario | 1.60 - 1.90 m |
| Versión baja - altura del usuario | 1.50 - 1.85 m |
| Ancho del asiento | 45 cm |
| Versión estándar - altura del asiento | 55 cm |
| Versión baja - altura del asiento | 50 cm |
| Altura empuñaduras - versión estándar | 87-98 cm |
| Altura empuñaduras - versión baja | 82-94 cm |
| Ancho | 67 cm |
| Ancho plegado (versión estándar y baja) | 31 cm |
| Longitud | 63 cm |
| Longitud modo silla de ruedas | 110 cm |
| Diámetro de la rueda | 20 cm - 30 cm |
| Grosor del cojín | 3 cm |
| Código artículo blanco | 2010RM0020 |
| Código artículo azul | 2010RM0021 |
| Código artículo negro | 2010RM0022 |
| Código artículo morado | 2010RM0023 |
| Código artículo azul - versión baja | 2011RM0021 |

| Peso | 10,6 kg |
| Ancho | 63 cm |
| Anchura colapsada | 31 cm |
| Altura | 86 - 102 cm |
| Longitud | 63 cm |
| Ancho del asiento | 45 cm |
| Altura del asiento | 55 cm |
| Profundidad del asiento | 42 cm |
| Peso máximo | 125 kg |
| Código artículo | 2015RM0001 |

| Altura - modelo Rollz Flex Estándar | ajustable 80 - 100 cm |
| Altura - modelo Rollz Flex Small | ajustable 70 - 81 cm |
| Peso - modelo estándar | 7,4 kg |
| Peso - modelo small | 6,8 kg |
| Ancho | 62 cm |
| Ancho plegado | 25 cm |
| Longitud | 60 cm |
| Ancho del asiento | 44 cm |
| Profundidad del asiento | 17 cm |
| Altura del asiento Rollz Flex Estándar | 62 cm |
| Altura del asiento Rollz Flex Small | 52,5 cm |
| Capacidad Rollz Flex Estándar | 25 litros |
| Capacidad Rollz Flex Small | 14 litros |
| Peso máximo del usuario | 125 kg |
| Diámetro de empuñadura | 20 cm |
| Código artículo - color blanco | 3010RF0010 |
| Código artículo - color negro | 3010RF0012 |
| Código artículo - color morado | 3010RF0013 |
| Código artículo - color verde | 3010RF0014 |
| Código artículo - color blanco small | 3011RF0010 |

| Altura | 85 - 99 cm |
| Longitud | 63 cm |
| Anchura | 58 cm |
| Peso | 8,5 kg |
| Peso máx. del usuario | 150 kg |
| Ancho entre las empuñaduras | 43 cm |
| Diámetro de las ruedas | 18 cm |


| Longitud | 63 cm |
| Ancho | 54,5 cm |
| Altura | 83 - 95 cm |
| Peso | 6,5 kg |
| Altura de la bandeja | 68 cm |
| Diámetro de la rueda | 15 cm |
| Dimensiones de la bandeja | 42x35 cm |
| Carga máx de bandeja | 5 kg |
| Carga máx de bolsa | 3 kg |
| Peso soportado | 100 kg |
| Código artículo rojo | 0030N |
| Código artículo plata | 0040 |
| Código artículo madera oscura | 0080 |
| Código artículo madera clara | 0020 |
| Código artículo verde | 0090 |

| Peso: | 7,6kg (S) - 7,8kg (M) |
| Altura: | 89,5cm (S) - 103,5cm (M) |
| Longitud: | 65 cm |
| Anchura: | 60 cm |
| Anchura del asiento: | 45,5 cm |
| Altura de las empuñaduras del rollator: | 69-86cm (S) - 78-100cm (M) |
| Altura del asiento: | 54 cm (S) - 63 cm (M) |
| Diámetro de las ruedas: | 20 cm |
| Peso máx. del usuario (std./low/wide/high): | 125 kg (S) - 150 kg (M) |
| Anchura plegado: | 24 cm |

| Peso: | 18 kg (H) - 22 kg (E) |
| Altura: | 132 cm (H) - 138 cm (E) |
| Longitud: | 78 cm (H) - 78 cm (E) |
| Ancho: | 66 cm (H) - 66 cm (E) |
| Altura de las asas del andador: | 86,5-132 cm (H) - 88,5-138 cm (E) |
| Diámetro de las ruedas: | 12,5 cm |
| Carga máxima: | 150 kg |
| Número de artículo Taurus E | 815710 |
| Número de artículo Taurus E flatpack | 815711 |
| Número de artículo Taurus H sin frenos de mano | 814785 |
| Número de artículo Taurus H | 814787 |
| Número de artículo Taurus H flatpack | 815701 |

| Altura | 76 - 102 cm |
| Ancho | 59 cm |
| Longitud | 70 cm |
| Altura del asiento | 46 - 52 cm |
| Ancho del asiento | 41 cm |
| Peso | 7,5 kg |
| Ancho plegado | 27 cm |
| Máx. peso del usuario | 150 kg |
| Dimensiones de la cesta metálica | 40 x H13 x breedte bodem 20 cm, breedte top 24 cm |
| Capacidad de carga de la cesta | max 5 kg |
| Código artículo | VOL1422170TS |
| Diametro ruedas | 20 cm |

| Peso: | 7 kg |
| Largo x ancho x alto: | 71,4 x 63 x 85-96 cm |
| Ancho del asiento: | 48 cm |
| Ancho plegado: | 26 cm |
| Altura del asiento: | 59 cm |
| Peso máximo: | 136 kg |
| Diámetro de la rueda: | 19 cm - 23 cm |
| Material de los mangos: | Caucho termoplástico (sin látex) |
| N.° Artículo: | FD18601-T-PU |

| Peso | 5,9 cm |
| Altura del asa | 84 - 94 cm |
| Palanca de freno | 6,2 cm |
| Ancho del asiento | 61,5 cm |
| Altura del asiento | 47 cm |
| Peso soportado | 100 kg |
| Ancho | 65,5 cm |
| Ancho plegada | 24 cm |
| Longitud | 69 cm |
| Diámetro de la rueda | 22,5 cm |
| Número de artículo negro | 5713504002993 |
| Número de artículo verde | 5713504003013 |

| ANCHO TOTAL | 53 cm |
| ALTURA PUÑOS | 80 - 96 cm |
| ALTURA ASIENTO | 48 - 53 cm |
| LONGITUD TOTAL | 61 cm |
| RUEDAS | 150 mm |
| PESO | 6 kg |
| RESISTENCIA | 100 kg |

| ANCHO TOTAL | 64 cm |
| ALTURA PUÑOS | 83 - 95 cm |
| ALTURA ASIENTO | 55 cm |
| LONGITUD TOTAL | 71 cm |
| RUEDAS | 200 mm |
| PESO | 7 kg |
| RESISTENCIA | 100 kg |

| ANCHO TOTAL | 60 cm |
| ALTURA PUÑOS | 76 - 96 cm |
| ALTO ASIENTO | 42 - 54 cm |
| LONGITUD TOTAL | 74 cm |
| RUEDAS | 150 mm |
| PESO | 7 kg |
| RESISTENCIA | 100 kg |

| ANCHO TOTAL | 63 cm |
| ALTURA PUÑOS | 75 - 95 cm |
| ALTO ASIENTO | 59 cm |
| LONGITUD TOTAL | 68 cm |
| RUEDAS | 200 mm |
| PESO | 7 kg |
| RESISTENCIA | 150 kg |

| ANCHO TOTAL | 66 cm |
| ANCHO ASIENTO | 45 cm |
| ALTO ASIENTO | 60 cm |
| ALTO GRADUABLE | 85 - 95 cm |
| PESO | 9 kg |
| RESISTENCIA | 150 kg |

